
Nhận bảng giá lăn bánh & Ưu đãi mới nhất
Hỗ trợ trả góp tới 80%, lái thử tận nhà miễn phí.

Chính sách mới nhất VinFast VF6
VINFAST VF 6: Chương trình ưu đãi áp dụng duy nhất trong tháng.
Hiện tại, giá xe VinFast VF6 niêm yết cho bản Eco là 689 triệu đồng và bản Plus là 745 triệu đồng- Ưu đãi thêm lên tới 50 triệu đồng cho KH liên hệ sớm nhất (đến hết 30/09/2026).
- Tặng voucher trị giá từ 30 – 60 – 80 triệu đồng cho các chủ sở hữu xe xăng Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0. Chi tiết…
- Ưu đãi đặc quyền cho khối Công an & Quân đội: Giảm thêm 5% trên giá niêm yết.
- Ưu đãi lên tới 9% theo hạng thành viên Vinclub. Chi tiết…
- Tặng gói phụ kiện chính hãng cao cấp.
- Miễn 100% lệ phí trước bạ.
- Hỗ trợ trả góp, hỗ trợ xử lý nợ xấu.
- Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm, lái thử xe tận nhà.
- Sạc pin miễn phí 10 lần/tháng tại các trạm sạc (đến hết 10/02/2029).
Tổng quan về dòng xe VinFast VF6
Triết lý thiết kế “Cặp đối lập tự nhiên”
VinFast VF 6 là tuyệt tác nghệ thuật được thiết kế dựa trên triết lý “Cặp đối lập tự nhiên”, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa các yếu tố tưởng chừng như đối lập: thú vị – tinh tế, công nghệ – con người.
Ngoại thất VinFast VF6 – Cá tính và tinh tế
VinFast VF 6 mang phong cách cá tính và tinh tế bên ngoài cùng trải nghiệm công nghệ tiên tiến hiện đại bên trong, do nhà thiết kế xe hơi nổi tiếng thế giới Torino Design chắp bút hợp tác cùng VinFast.
- Thiết kế năng động, tối ưu khí động học.
- Dải đèn LED nhận diện thương hiệu hình cánh chim đặc trưng.
- Phong cách hiện đại được kiến tạo bởi studio Torino Design.


Nội thất VinFast VF6 – Không gian rộng rãi và thoải mái
Thiết kế nội thất lấy cảm hứng từ ngôi nhà thứ hai của gia đình với không gian rộng rãi, thoải mái cùng hai màu nội thất và chất liệu tự nhiên, thân thiện với người dùng.
🌿 Chất liệu tự nhiên: Thân thiện với người dùng và không gian sống xanh.
🏡 Cảm hứng gia đình: Mang lại sự thư thái tối đa trên mọi hành trình.
Thư Viện Ảnh
Hình ảnh chi tiết xe VinFast VF 6





BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VF 6 (ECO & PLUS)
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | VF 6 ECO | VF 6 PLUS |
|---|---|---|
| KÍCH THƯỚC | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.241 x 1.834 x 1.580 | 4.241 x 1.834 x 1.580 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.730 | 2.730 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 170 | 170 |
| ĐỘNG CƠ & PIN | ||
| Công suất tối đa (kW) | 130 | 150 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 310 |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) (NEDC) | 485 | 460 |
| Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 59,6 | 59,6 |
| Dây sạc di động (kW) | Phụ kiện (AFS 3,5kW) | Phụ kiện (AFS 3,5kW) |
| Bộ sạc tại nhà (kW) | Phụ kiện (AFS 7,4kW) | Phụ kiện (AFS 7,4kW) |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 25 phút (từ 10% – 70%) | 25 phút (từ 10% – 70%) |
| TRUYỀN ĐỘNG KHÁC & KHUNG GẦM | ||
| Dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ lái | Eco/ Normal/ Sport | Eco/ Normal/ Sport |
| Kích thước lốp | 17 inch | 18 inch |
| Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
| Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
| NGOẠI THẤT & ĐÈN NGOẠI THẤT | ||
| Đèn chiếu sáng phía trước | LED | LED |
| Tự động bật/tắt đèn | Không | Có |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
| Tự động bật/tắt chế độ chiếu xa | Không | Có |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Đèn nhận diện thương hiệu phía trước | Có | Có |
| Đèn nhận diện thương hiệu phía sau | Không | Có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có |
| Gương chiếu hậu gập điện, sấy mặt gương, tự động chỉnh phía hành khách khi lùi | Không | Có |
| Gạt mưa trước tự động | Không | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI | ||
| Hệ thống điều hòa | Tự động 1 vùng | Tự động, 2 vùng |
| Hệ thống lọc bụi mịn Combi 1.0 | Không | Có |
| Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Không | Có |
| Chức năng ion hóa không khí | Không | Có |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Ghế bọc da nhân tạo | Có | Có |
| Kính cửa sổ chỉnh điện, lên/xuống một chạm | Có, lên/xuống một chạm tất cả các vị trí | Có, lên/xuống một chạm tất cả các vị trí |
| Phanh đỗ điện tử và chế độ tự động giữ phanh | Có | Có |
| MÀN HÌNH VÀ KẾT NỐI | ||
| Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Có |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12.9 inch | 12.9 inch |
| Kết nối với Android Auto và Apple CarPlay | Có | Có |
| Hệ thống loa | 6 | 6 |
| AN TOÀN & AN NINH | ||
| Số lượng túi khí | 4 | 7 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
| Giám sát áp suất lốp | Có | Có |
| Trợ lái trên cao tốc/di chuyển khi tắc đường | Không | Có |
| Hỗ trợ tự động chuyển làn | Không | Có |
| Giám sát hành trình | Tiêu chuẩn | Thích ứng |
| Nhận biết biển báo giao thông | Không | Có |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh | Không | Có |
| Cảnh báo chệch làn | Không | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Có |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Không | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp trước/sau | Không | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước | Không | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có |
| Cảnh báo mở cửa | Không | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe phía sau | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 | Không | Có |
| Đèn pha tự động | Không | Có |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ và mất tập trung | Không | Có |
| Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
| Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | Có |
| TÍNH NĂNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH | ||
| Lựa chọn chế độ vận hành đặc biệt | Có | Có |
| Giải trí trực tuyến | Có | Có |
| Điều hướng & dẫn đường trên màn hình trung tâm | Có | Có |
| Trò chơi | Có | Có |
| Trình duyệt web | Có | Có |
| Tự chẩn đoán lỗi | Có | Có |
| Cập nhật phần mềm từ xa | Có | Có |
| Trợ lý ảo | Có | Có |
| Ứng dụng điện thoại | Có | Có |
* Quãng đường di chuyển được tính toán dựa trên kết quả kiểm định theo quy chuẩn toàn cầu (NEDC).
* Để đảm bảo an toàn, tối ưu tuổi thọ và hiệu suất hoạt động, VinFast khuyến cáo người sử dụng chỉ nên sử dụng pin chính hãng và các giải pháp sạc do VinFast cung cấp.

