MINIO GREEN
Dễ lái – Dễ đậu – Dễ lách – Dễ vui
Một trải nghiệm vừa thân thiện với môi trường, vừa thú vị.
Dành cho những ai yêu thiên nhiên và muốn thể hiện phong cách ngôi sao đường phố của mình.
Hơn cả, đây là cơ hội để ai cũng có thể “lên đời”!





Minio Green – sự kết hợp hoàn hảo giữa xe hơi và xe máy, mang đến những ưu điểm nổi bật của cả hai dòng xe.
- Thiết kế nhỏ gọn nhưng không hề thừa thãi, Minio Green đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu: đủ chỗ cho bốn người, gầm cao vượt mọi địa hình, và không gian vừa đủ cho những túi đồ tạp hóa hàng ngày.
- Với kích thước lý tưởng, Minio Green dễ dàng len lỏi qua mọi con hẻm nhỏ, từ phố thị đông đúc đến đường quê yên bình của Việt Nam. Dù chỉ có hai cửa, “chiến thần” này luôn tìm được “cửa” để đỗ xe, bất kể không gian chật hẹp đến đâu.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| DÀI X RỘNG X CAO (mm) | 3090 X 1496 X 1663,2 |
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ (mm) | 2065 |
| KHOẢNG SÁNG GẦM XE KHÔNG TẢI (mm) | 166,3 |
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA (KW) | 30 |
| MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (NM) | 65 |
| TỐC ĐỘ TỐI ĐA (KM/H) | 80 |
| QUÃNG ĐƯỜNG CHẠY MỘT LẦN SẠC ĐẦY (KM) (NEDC) | 210 |
| DUNG LƯỢNG PIN KHẢ DỤNG (KWH) | 18,3 |
| THỜI GIAN NẠP PIN NHANH NHẤT (PHÚT) TỪ 10% ĐẾN 70% | 34 |
| CÔNG SUẤT SẠC TỐI ĐA (KW) | ≥24 |
| SẠC DI ĐỘNG | PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG |
| DẪN ĐỘNG | RWD/CẦU SAU |
| CHẾ ĐỘ LÁI | ECO/NORMAL |
| ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÍA TRƯỚC | LED |
| ĐÈN HẬU | HALOGEN |
| GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOẠI | CHỈNH CƠ |
| GẠT MƯA TRƯỚC | ĐIỀU CHỈNH GIÁN ĐOẠN |
| ĐÓNG/MỞ CỐP SAU | CHỈNH CƠ |
| TỰ CHẨN ĐOÁN LỖI | CÓ |
| THANH TOÁN PHÍ SẠC QUẢ MÃ QR TRÊN ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI | CÓ |
| HỆ THỐNG TREO (TRƯỚC/SAU) | MACPHERSON/MACPHERSON |
| HỆ THỐNG PHANH (TRƯỚC/SAU) | ĐĨA/TĂNG TRỐNG |
| KÍCH THƯỚC LA-ZĂNG | 13 INCH |
| BỘ VÁ LỐP | PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG |
| BỘ DỤNG CỤ KÍCH XE | PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG |
| HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | MÁY LẠNH, CHỈNH CƠ |
| MÀN HÌNH THÔNG TIN LÁI | 7″ INCH |
| HỆ THỐNG LOA | 2 |
| CHỨC NĂNG GIẢI TRÍ | FM |
| GHẾ LÁI | CHỈNH CƠ 4 HƯỚNG |
| BỌC GHẾ | NỈ |
| GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG XE | CHẾ ĐỘ NGÀY & ĐÊM |
| TÚI KHÍ DÀNH CHO NGƯỜI LÁI | CÓ |
| HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH (ABS) | CÓ |
| KIỂM SOÁT LỰC KÉO (TCS) | CÓ |
| PHÂN PHỐI LỰC PHANH ĐIỆN TỬ (EBD) | CÓ |
Quãng đường đi chuyển được tính toán dựa trên kết quả kiểm định theo quy chuẩn toàn cầu (NEDC). Quãng đường đi chuyển thực tế có thể giảm so với kết quả kiểm định, phụ thuộc vào tốc độ lái xe, nhiệt độ, địa hình, thói quen sử dụng của người lái, chế độ lái được cài đặt, số lượng hành khách, và các điều kiện giao thông khác.


